Pour Le Plaisir Du Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour Le Plaisir Du Hockey

Ligue de hockey simuleé pour le plaisir
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
King dg
Joueur vedette
Joueur vedette
King dg


Messages : 794
Date d'inscription : 14/10/2010
Joueur préférer : Ovechkin , Price

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime13/1/2011, 20:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 54863 23 5400000 5 85 69 71 65 66 56 77 68 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 54863 28 750000 2 59 61 62 71 76 65 81 71 76 51 55 73 60 70 68
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 54863 28 525000* 2 54 55 52 61 59 66 61 62 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 54863 28 3000000 4 70 58 54 71 70 84 72 72 57 53 73 74 60 75 69
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 54863 27 2900000 3 72 68 71 58 59 56 81 69 62 67 51 64 70 57 68
Mike Zigomanis C Toronto Maple Leafs 54863 30 500000 2 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C Toronto Maple Leafs 245425 25 875000* 0 C- C- D C- C- C C C C C C- B- C- C- C
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 54863 25 875000 2 68 70 70 60 61 55 75 62 77 66 54 57 69 58 67
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 54863 26 725000 2 62 59 58 68 65 65 72 67 67 70 51 69 59 66 66
Kris Versteeg L Toronto Maple Leafs 54863 25 3083333 3 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 54863 25 537500 2 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 78 41 71 65
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 54863 24 2350000 3 67 68 72 66 67 58 73 69 80 52 52 69 69 63 69
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 54863 22 833333* 2 56 55 53 60 55 64 61 65 62 57 52 63 54 59 62
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 54863 26 6500000 5 83 64 74 76 72 87 73 80 50 49 65 76 73 78 75
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 54863 29 4500000 5 51 40 40 79 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 54863 31 3500000 3 63 53 51 70 70 70 70 73 55 41 60 76 55 70 66
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 54863 31 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 79 67 47 68 79 54 76 70
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 54863 33 4250000 2 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 54863 29 1450000 3 54 52 60 66 68 64 85 70 68 47 56 71 55 66 67
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 54863 26 1350000 3 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 54863 34 6000000 2 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R TOM 22 165500,1* 3 31 32 32 45 43 60 46 51 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R TOM 22 227750,1* 3 50 45 45 50 46 50 60 54 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R TOM 25 255000* 2 45 46 44 51 46 60 48 48 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R TOM 23 163500* 2 55 48 50 47 47 45 59 52 69 49 48 46 51 46 56
Jerry D'Amigo R TOM 20 270000* 4 48 51 51 46 48 45 60 48 62 50 48 47 50 46 55
Colton Orr R TOM 29 300000* 4 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 83 29 70 60
Marcel Mueller R TOM 22 270000* 3 50 49 46 54 53 57 60 52 64 51 53 68 48 54 59
Brayden Irwin C TOM 24 270000* 2 51 50 51 55 49 65 50 50 41 54 51 70 50 56 57
Nazem Kadri C TOM 20 262500* 4 58 61 63 51 52 45 67 56 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C TOM 21 232500* 3 59 47 51 41 41 40 57 52 78 52 46 53 52 40 56
Darryl Boyce C TOM 26 158250* 2 47 49 48 57 53 63 58 59 45 59 52 70 48 57 58
Tim Brent C TOM 27 172500* 2 50 51 50 60 60 60 69 62 64 62 50 60 50 60 62
Ryan Hamilton L TOM 26 150000* 2 47 46 45 47 46 49 52 56 59 53 50 72 46 47 56
Alex Foster L TOM 26 150000* 2 52 55 56 53 49 58 58 60 53 53 50 68 54 53 59
Robert Slaney L TOM 22 575000 3 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L TOM 23 164000,1* 2 49 49 51 49 51 49 62 57 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L TOM 25 153750* 2 25 29 27 63 52 77 56 60 34 49 52 76 27 64 55
Carl Gunnarsson D TOM 24 240000* 2 56 62 62 60 62 56 68 62 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D TOM 24 270000* 3 49 44 44 52 50 59 50 49 60 48 50 58 45 53 55
Luke Schenn D TOM 21 875000 2 38 44 43 70 66 78 70 70 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D TOM 26 165000* 2 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Korbinian Holzer D TOM 23 595000 3 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D TOM 22 219999,9* 3 23 27 29 59 56 51 52 58 66 46 51 57 26 55 53
Juraj Mikus D TOM 24 168999,9* 3 37 41 44 47 43 50 51 48 67 43 47 48 40 46 53
Ben Scrivens G TOM 24 270000* 2 58 57 52 56 57 57 62 55 75 52 51 56 55 56 60
James Reimer G TOM 23 179000,1* 2 50 47 40 50 50 47 59 52 78 42 50 48 45 49 57
Jussi Rynnas G TOM 24 270000* 3 57 58 51 57 57 56 58 52 75 52 48 60 55 56 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 457388 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R Toronto Maple Leafs 972444 23 500000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Nicholls R Toronto Maple Leafs 457388 19 500000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Konstantin Volkov C Toronto Maple Leafs 972444 26 500000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 457388 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Sam Carrick C Toronto Maple Leafs 457388 19 500000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Leo Komarov C Toronto Maple Leafs 972444 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C Toronto Maple Leafs 972444 23 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Sondre Olden L Toronto Maple Leafs 457388 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Brad Ross L Toronto Maple Leafs 457388 19 600000* 0 D C- D C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
Ben Winnett L Toronto Maple Leafs 972444 22 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L Toronto Maple Leafs 972444 21 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Daniel Brodin L Toronto Maple Leafs 457388 19 500000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 972444 20 708889* 4 D- F D- D D- C- D D F D D C- D- D D
Maxim Semenov D Toronto Maple Leafs 972444 27 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs 972444 21 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Petter Granberg D Toronto Maple Leafs 457388 18 500000 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 972444 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Barron Smith D Toronto Maple Leafs 972444 20 500000* 0 F- F F- D D D D D D D- D D F- D D
Dmitri Vorobiev D Toronto Maple Leafs 972444 25 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 972444 20 900000* 4 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Grant Rollheiser G Toronto Maple Leafs 972444 21 500000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesbest.1fr1.net
King dg
Joueur vedette
Joueur vedette
King dg


Messages : 794
Date d'inscription : 14/10/2010
Joueur préférer : Ovechkin , Price

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime20/1/2011, 20:03

Josh Nicholls R Toronto Maple Leafs 245425 19 500000* 0 D D D C- C- D C- C- C C- D D D D C-
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 245425 20 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 54863 28 3000000 3 70 58 54 71 70 84 72 71 57 53 73 74 60 75 69
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 54863 23 5400000 4 85 69 70 65 67 58 76 76 82 68 60 67 74 63 74
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 54863 28 525000* 1 54 55 52 61 59 66 61 56 62 56 56 65 53 62 62
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 54863 28 750000 1 59 61 62 71 76 65 81 75 76 51 55 73 60 70 68
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 54863 26 725000 1 62 59 58 68 65 65 72 60 67 71 51 69 59 66 65
Mike Zigomanis C Toronto Maple Leafs 54863 30 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 71 67 74 53 66 60 59 66
Christian Hanson C Toronto Maple Leafs 245425 25 875000* 0 C- C- D C- C- C C C- C C C- B- C- C- C
Leo Komarov C Toronto Maple Leafs 245425 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D- D C- D C- D- D D
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 54863 27 2900000 2 72 68 71 58 59 56 81 66 62 69 51 64 70 57 68
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 54863 25 875000 1 68 70 70 60 61 56 75 67 77 69 54 57 69 59 68
Ben Winnett L Toronto Maple Leafs 245425 22 500000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Sondre Olden L Toronto Maple Leafs 245425 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D- B- D D D D D C-
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 54863 25 2350000 2 67 68 72 69 67 58 73 64 80 52 52 69 69 64 69
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 54863 20 708889* 3 37 30 31 45 40 58 48 57 29 47 47 58 32 47 50
Kris Versteeg L Toronto Maple Leafs 54863 25 3083333 2 70 69 70 69 70 62 75 75 66 63 58 62 69 67 71
Daniel Brodin L Toronto Maple Leafs 245425 19 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 54863 26 537500 1 42 45 42 68 66 79 68 59 47 57 60 78 43 71 64
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 54863 22 833333* 1 56 55 53 60 55 65 61 65 62 59 52 63 54 60 62
Jerome Flaake L Toronto Maple Leafs 245425 21 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 54863 26 6500000 4 83 64 74 76 72 90 73 88 50 49 65 76 73 79 76
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs 245425 21 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Maxim Semenov D Toronto Maple Leafs 245425 27 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 54863 31 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 74 67 47 68 79 54 76 69
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 54863 33 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 78 78 49 67 72 79 72 76
Petter Granberg D Toronto Maple Leafs 245425 19 500000 0 F D D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 54863 29 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 90 53 48 72 83 43 80 71
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 54863 20 900000* 3 41 45 47 44 45 43 63 42 65 41 48 49 44 44 54
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 54863 29 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 69 68 47 56 71 55 66 67
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 54863 31 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 77 55 41 60 76 55 70 67
Barron Smith D Toronto Maple Leafs 245425 20 500000* 0 F- F F- D D D D D D D- D D F- D D
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 54863 26 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 57 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 54863 34 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R TOM 22 165500,1* 2 31 32 32 45 43 60 46 61 32 48 46 67 31 49 51
Dale Mitchell R TOM 22 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 60 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R TOM 25 255000* 1 45 46 44 51 46 60 48 45 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R TOM 23 163500* 1 55 48 50 47 47 45 59 44 69 49 48 46 51 46 55
Jerry D'Amigo R TOM 20 270000* 3 48 51 51 46 48 45 60 43 62 50 48 47 50 46 54
Colton Orr R TOM 29 300000* 3 29 29 30 64 64 82 60 73 21 60 60 83 29 70 60
Marcel Mueller R TOM 23 270000* 2 50 49 46 54 53 57 60 60 64 51 53 68 48 54 59
Brayden Irwin C TOM 24 270000* 1 51 50 51 55 49 65 50 48 41 54 51 70 50 56 57
Nazem Kadri C TOM 20 262500* 3 58 61 63 51 52 45 67 64 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C TOM 21 232500* 2 59 47 51 41 41 40 57 46 78 52 46 53 52 40 55
Darryl Boyce C TOM 27 158250* 1 47 49 48 57 53 63 58 68 45 59 52 70 48 57 59
Tim Brent C TOM 27 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 72 64 62 50 60 50 60 63
Ryan Hamilton L TOM 26 150000* 1 47 46 45 47 46 49 52 52 59 53 50 72 46 47 56
Alex Foster L TOM 27 150000* 1 52 55 56 53 49 58 58 57 53 53 50 68 54 53 58
Robert Slaney L TOM 22 575000 2 43 43 46 48 45 51 52 59 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L TOM 23 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 52 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L TOM 26 153750* 1 25 29 27 63 52 77 56 50 34 49 52 76 27 64 54
Carl Gunnarsson D TOM 24 240000* 1 56 62 62 60 62 56 68 66 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D TOM 24 270000* 2 49 44 44 52 50 59 50 57 60 48 50 58 45 53 55
Luke Schenn D TOM 21 875000 1 38 44 43 70 66 78 70 70 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D TOM 27 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Korbinian Holzer D TOM 23 595000 2 36 33 32 51 49 58 55 43 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D TOM 22 219999,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 62 66 46 51 57 26 55 53
Juraj Mikus D TOM 24 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 51 46 67 43 47 48 40 46 53
Ben Scrivens G TOM 25 270000* 1 58 57 52 56 57 57 62 52 75 52 51 56 55 56 60
James Reimer G TOM 23 179000,1* 1 50 47 40 50 50 47 59 55 78 42 50 48 45 49 57
Jussi Rynnas G TOM 24 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 53 75 52 48 60 55 56 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Frattin R Toronto Maple Leafs 972444 23 500000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Sam Carrick C Toronto Maple Leafs 457388 19 500000* 0 D D D D C- C- C- D C- C- D D D C- C-
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 457388 19 500000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Tyler Ruegsegger C Toronto Maple Leafs 972444 23 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Konstantin Volkov C Toronto Maple Leafs 972444 26 500000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Brad Ross L Toronto Maple Leafs 457388 19 600000* 0 D C- C- C- D C- C D D- C- D C- C- C- C-
Dmitri Vorobiev D Toronto Maple Leafs 972444 25 500000* 0 C- C- D D C- C- C- D C D D C C- C- C-
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 972444 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D C- D- D C-
Grant Rollheiser G Toronto Maple Leafs 972444 22 500000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesbest.1fr1.net
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» toronto maple leafs!
» Roster Toronto Maple leafs
» Toronto
» Toronto
» Toronto T.B

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour Le Plaisir Du Hockey :: Bureau LHN :: Roster Update-
Sauter vers: