Pour Le Plaisir Du Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour Le Plaisir Du Hockey

Ligue de hockey simuleé pour le plaisir
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
King dg
Joueur vedette
Joueur vedette
King dg


Messages : 794
Date d'inscription : 14/10/2010
Joueur préférer : Ovechkin , Price

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime13/1/2011, 20:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 829376 29 500000 2 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 829376 32 1400000 2 65 61 62 71 67 67 73 75 75 56 60 74 62 68 69
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 829376 33 700000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 829376 24 725000 2 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 829376 27 1050000 2 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 829376 24 8700000 5 89 94 92 67 66 70 78 75 60 69 65 77 91 67 79
Mike Comrie C Pittsburgh Penguins 829376 30 1250000 3 71 76 80 64 65 61 78 76 74 73 60 69 75 63 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 829376 23 8700000 4 85 97 93 70 72 67 80 86 60 85 76 76 91 69 82
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 829376 34 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 829376 31 825000 2 49 45 46 68 64 78 66 69 45 65 66 84 46 70 66
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 829376 32 1800000 4 62 48 50 72 67 81 74 74 44 59 69 76 53 73 68
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 829376 22 4000000 4 75 64 70 78 74 74 76 73 70 75 65 76 69 75 75
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 829376 31 3725000 3 76 66 66 76 67 78 76 75 60 56 68 75 69 73 73
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 829376 25 1833333 3 72 67 65 66 67 59 75 68 71 48 54 65 68 64 67
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 829376 24 3500000 5 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 829376 30 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 82 54 49 74 86 38 81 70
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 829376 31 500000* 2 66 60 61 61 62 60 69 71 71 38 51 65 62 61 64
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 829376 30 5000000 6 57 76 74 76 79 67 78 78 78 49 68 73 69 74 74
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 829376 28 4000000 6 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 829376 34 600000 3 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 829376 26 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 245425 21 500000 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WBS 31 225000* 2 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Nick Petersen R WBS 22 170000,1* 4 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 48 47 49 46 55
Tim Wallace R WBS 26 150000* 2 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Eric Tangradi R WBS 22 253749,9* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Joe Vitale C WBS 25 153750* 3 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Dustin Jeffrey C WBS 23 152499,9* 2 48 46 46 62 58 66 61 61 73 63 50 62 46 62 62
Keven Veilleux C WBS 21 854167 3 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Nick Johnson C WBS 25 150000* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 54 46 50 56
Mark Letestu C WBS 26 150000* 2 53 56 52 54 56 48 70 64 75 61 52 58 53 52 62
Casey Pierro-Zabotel C WBS 22 255000* 3 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Chris Conner L WBS 27 550000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Brett Sterling L WBS 27 150000* 2 71 63 63 58 59 44 73 68 64 50 53 51 65 53 62
Joey Haddad L WBS 22 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Corey Potter D WBS 27 150000* 2 42 46 44 66 68 64 69 63 52 48 55 70 44 66 62
Carl Sneep D WBS 23 850000 3 44 47 48 47 48 47 59 50 67 41 52 58 46 47 55
Deryk Engelland D WBS 29 150000* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Brian Strait D WBS 23 258500,1* 3 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Robert Bortuzzo D WBS 22 160500* 3 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WBS 29 157500* 4 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Alex Grant D WBS 22 237000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Steve Wagner D WBS 27 150000* 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
John Curry G WBS 27 150000* 2 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64
Brad Thiessen G WBS 25 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
Mattias Modig G WBS 24 180000* 3 41 43 36 41 39 40 46 39 75 33 39 39 40 40 49
Patrick Killeen G WBS 21 164499,9* 4 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 972444 27 500000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 457388 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 972444 20 500000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C Pittsburgh Penguins 972444 25 500000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Johannes Salmonsson L Pittsburgh Penguins 972444 25 500000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 972444 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 F F F C- C- D D D C D D D F C- D
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Ekbom D Pittsburgh Penguins 972444 22 500000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 972444 20 500000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 457388 19 870000* 4 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 457388 19 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Chris Peluso D Pittsburgh Penguins 972444 24 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 972444 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 972444 26 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesbest.1fr1.net
King dg
Joueur vedette
Joueur vedette
King dg


Messages : 794
Date d'inscription : 14/10/2010
Joueur préférer : Ovechkin , Price

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime20/1/2011, 20:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 245425 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C-
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 245425 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 829376 33 700000 1 58 47 49 71 67 82 67 74 40 59 68 80 51 73 67
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 829376 32 1400000 1 65 61 62 71 67 67 73 70 75 56 60 74 62 68 69
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 829376 29 500000 1 70 66 68 69 68 66 69 81 65 69 59 75 68 67 69
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 829376 25 725000 1 65 66 63 71 73 64 79 60 75 68 53 64 64 69 69
Mike Comrie C Pittsburgh Penguins 829376 31 1250000 2 71 76 80 64 65 61 78 68 74 73 60 69 75 63 72
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 245425 20 500000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D- C-
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 829376 25 8700000 4 89 94 92 68 66 71 78 70 60 75 65 77 91 68 79
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 829376 34 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 79 65 66 67 75 43 73 68
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 829376 24 8700000 3 85 97 93 70 72 67 80 96 60 83 76 76 91 69 82
Brian Gifford C Pittsburgh Penguins 245425 25 500000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 829376 27 1050000 1 62 53 53 74 71 73 75 81 63 75 69 70 56 72 71
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 829376 32 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 77 60 56 68 75 69 73 73
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 829376 31 825000 1 49 45 46 68 64 78 66 62 45 65 66 84 46 70 65
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 829376 33 1800000 3 62 48 50 72 67 81 74 65 44 59 69 76 53 73 67
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 829376 23 4000000 3 75 64 69 78 74 74 76 79 70 76 65 76 69 75 75
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 245425 20 500000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 829376 31 500000* 1 66 60 61 61 62 60 69 79 71 38 51 65 62 61 65
Chris Peluso D Pittsburgh Penguins 245425 25 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 829376 20 870000* 3 34 39 44 55 57 52 61 57 73 32 48 54 39 54 57
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 829376 26 1833333 2 72 67 65 66 67 59 75 77 71 50 54 65 68 64 68
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 829376 30 5000000 5 57 76 74 76 79 67 78 82 78 49 68 73 69 74 74
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 245425 19 500000* 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- C-
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 829376 28 4000000 5 60 61 64 74 80 65 78 65 73 46 66 75 61 73 70
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 829376 27 500000* 1 60 61 62 63 64 60 70 73 62 44 52 65 61 62 64
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 829376 24 3500000 4 72 70 68 65 68 60 75 71 76 47 56 71 70 64 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 829376 31 3750000 4 38 39 39 79 75 90 72 73 54 49 74 86 38 81 69
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 829376 26 5000000 5 84 80 74 85 78 85 85 83 78 80 65 67 79 82 79
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 829376 34 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 81 80 67 72 71 70 71 73
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 245425 21 500000 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WBS 31 225000* 1 29 29 28 65 60 80 60 68 26 57 68 86 28 68 60
Tim Wallace R WBS 27 150000* 1 49 44 45 59 51 63 69 55 63 54 52 70 46 57 60
Nick Petersen R WBS 22 170000,1* 3 48 50 51 47 48 45 40 56 70 48 48 47 49 46 56
Eric Tangradi R WBS 22 253749,9* 2 51 55 52 52 48 56 55 47 67 49 49 57 52 52 58
Casey Pierro-Zabotel C WBS 22 255000* 2 50 51 50 44 44 41 56 59 67 55 49 55 50 43 57
Nick Johnson C WBS 25 150000* 1 47 46 45 52 43 57 62 48 72 52 49 54 46 50 56
Joe Vitale C WBS 26 153750* 2 42 41 45 49 41 53 62 53 46 63 50 58 42 47 55
Dustin Jeffrey C WBS 23 152499,9* 1 48 46 46 62 58 66 61 54 73 63 50 62 46 62 62
Mark Letestu C WBS 26 150000* 1 53 56 52 54 56 48 70 68 75 61 52 58 53 52 62
Keven Veilleux C WBS 22 854167 2 47 49 48 44 45 47 55 58 62 54 48 49 48 45 55
Brett Sterling L WBS 27 150000* 1 71 63 63 58 59 44 73 74 64 50 53 51 65 53 63
Joey Haddad L WBS 22 153999,9* 1 50 46 47 52 49 63 52 63 50 49 48 50 47 54 56
Chris Conner L WBS 27 550000 1 58 52 54 64 65 60 78 59 75 60 56 57 54 63 65
Brian Strait D WBS 23 258500,1* 2 34 41 38 54 59 52 59 43 65 42 51 60 37 55 56
Carl Sneep D WBS 23 850000 2 44 47 48 47 48 47 59 47 67 41 52 58 46 47 55
Deryk Engelland D WBS 29 150000* 1 35 35 35 54 53 63 48 66 39 45 52 70 35 56 55
Corey Potter D WBS 27 150000* 1 42 46 44 66 68 64 69 68 52 48 55 70 44 66 62
Robert Bortuzzo D WBS 22 160500* 2 32 34 35 54 52 50 56 43 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WBS 29 157500* 3 49 43 45 64 64 65 60 62 60 49 54 73 45 64 61
Alex Grant D WBS 22 237000* 2 50 50 50 51 49 48 64 49 67 43 50 54 50 49 57
John Curry G WBS 27 150000* 1 61 59 52 62 61 63 68 69 77 54 55 53 57 62 64
Brad Thiessen G WBS 25 262500* 1 55 51 48 57 56 58 65 47 65 42 49 52 51 57 58
Mattias Modig G WBS 24 180000* 2 41 43 36 41 39 40 46 41 75 33 39 39 40 40 49
Patrick Killeen G WBS 21 164499,9* 3 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 972444 27 500000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 C- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 972444 21 500000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L Pittsburgh Penguins 972444 25 500000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Ekbom D Pittsburgh Penguins 972444 22 500000* 0 D- D D D D D- D D- C D- D D D D C-
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 972444 20 650000* 0 F D- D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 972444 21 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 972444 27 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesbest.1fr1.net
DG_desilets
Entraîneur Chef
Entraîneur Chef
DG_desilets


Messages : 149
Date d'inscription : 18/01/2011

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime28/1/2011, 21:37

j'aimerais voir un update svp Wink

Merci!!!
Revenir en haut Aller en bas
King dg
Joueur vedette
Joueur vedette
King dg


Messages : 794
Date d'inscription : 14/10/2010
Joueur préférer : Ovechkin , Price

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime29/1/2011, 00:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 245425 19 800000* 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C-
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 829376 25 725000 1 65 66 63 71 78 64 79 60 75 68 53 64 64 71 69
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 245425 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 829376 29 500000 1 70 66 68 69 68 66 69 81 65 69 59 75 68 67 69
David Perron R Pittsburgh Penguins 829376 23 2150000 2 71 72 79 65 66 59 73 59 67 52 53 67 79 63 72
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 829376 33 700000 1 58 47 49 71 67 82 67 74 40 59 68 80 51 73 67
Brian Gifford C Pittsburgh Penguins 245425 26 500000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 829376 34 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 79 65 66 67 75 43 73 68
Mike Comrie C Pittsburgh Penguins 829376 31 1250000 2 71 76 80 64 65 61 78 68 74 73 60 69 75 63 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 829376 24 8700000 3 90 95 93 70 72 67 80 95 60 79 76 76 92 69 82
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 829376 27 1050000 1 62 53 53 74 71 73 75 87 63 78 69 70 56 72 71
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 245425 20 500000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D- C-
Patrik Elias C Pittsburgh Penguins 829376 35 6000000 3 78 83 81 72 76 66 82 75 78 71 78 74 80 71 77
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 829376 32 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 77 60 56 68 75 69 73 73
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 829376 31 825000 1 49 45 46 68 64 78 66 62 45 65 66 84 46 70 65
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 829376 23 4000000 3 75 64 69 77 74 77 76 81 70 78 65 76 69 76 76
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 829376 33 1800000 3 62 48 50 72 67 81 74 65 44 59 69 76 53 73 67
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 829376 32 1400000 1 65 61 62 71 67 67 73 70 75 56 60 74 62 68 69
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 829376 31 500000* 1 66 60 61 61 62 60 69 79 71 38 51 65 62 61 65
Chris Peluso D Pittsburgh Penguins 245425 25 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 245425 20 500000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 829376 26 1833333 2 72 67 65 66 67 59 75 77 71 50 54 65 68 64 68
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 829376 24 3500000 4 72 70 68 65 78 66 75 71 76 49 56 71 70 69 70
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 245425 19 500000* 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- C-
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 829376 28 4000000 5 60 61 64 74 80 65 78 65 73 46 66 75 61 73 70
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 829376 31 3750000 4 38 39 39 79 75 90 72 73 54 49 74 86 38 81 69
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 829376 30 5000000 5 57 76 74 76 79 67 78 82 78 49 68 73 69 74 74
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 829376 34 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 81 80 67 72 71 70 71 73
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 829376 26 5000000 5 85 85 86 85 86 85 85 85 78 86 65 67 85 85 82
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 245425 21 500000 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R WBS 22 170000,1* 3 48 56 51 48 48 51 47 58 70 52 48 47 52 49 57
Eric Godard R WBS 31 225000* 1 29 29 28 65 60 79 60 66 26 55 67 84 28 68 60
Tim Wallace R WBS 27 150000* 1 49 44 45 59 51 63 69 55 63 54 52 70 46 57 60
Eric Tangradi R WBS 22 253749,9* 2 53 67 63 65 56 64 57 52 67 51 49 57 60 61 62
Trevor Smith C WBS 26 165000* 1 59 57 55 59 57 52 60 73 75 59 50 59 57 56 62
Nick Johnson C WBS 25 150000* 1 49 46 45 52 43 57 62 48 72 52 49 54 46 50 56
Kyle Chipchura C WBS 25 650000 1 60 56 55 67 68 71 74 65 67 73 54 68 57 68 68
Joe Vitale C WBS 26 153750* 2 42 41 45 49 41 53 62 53 46 63 50 58 42 47 55
Dustin Jeffrey C WBS 23 152499,9* 1 50 50 49 67 60 73 69 51 73 69 50 62 49 66 64
Mark Letestu C WBS 26 150000* 1 53 56 52 54 56 48 70 68 75 61 52 58 53 52 62
Keven Veilleux C WBS 22 854167 2 47 49 48 44 45 47 55 58 62 54 48 49 48 45 55
Casey Pierro-Zabotel C WBS 23 255000* 2 52 59 52 45 49 49 56 59 67 55 49 55 54 47 59
Chris Conner L WBS 27 550000 1 58 52 54 64 65 60 78 59 75 60 56 57 54 63 65
Brett Sterling L WBS 27 150000* 1 71 63 63 58 59 44 73 74 64 50 53 51 65 53 63
Joey Haddad L WBS 23 153999,9* 1 56 46 47 52 49 67 48 53 50 57 48 50 49 56 56
Michal Kazatel L WBS 23 87000* 1 41 40 50 40 43 40 52 58 75 42 47 46 43 41 52
Brian Strait D WBS 23 258500,1* 2 44 40 42 59 64 61 63 50 65 52 51 60 42 61 59
Carl Sneep D WBS 24 850000 2 44 50 51 52 48 47 59 52 67 45 52 58 48 49 56
Deryk Engelland D WBS 29 150000* 1 35 35 35 54 53 63 48 66 39 45 52 70 35 56 55
Corey Potter D WBS 27 150000* 1 42 46 44 66 68 64 69 68 52 48 55 70 44 66 62
Robert Bortuzzo D WBS 22 160500* 2 32 34 35 54 52 50 56 43 72 41 49 55 33 52 54
Steve Wagner D WBS 27 150000* 1 60 61 62 63 64 60 70 73 62 44 52 65 61 62 64
Alex Grant D WBS 22 237000* 2 55 54 52 54 58 60 64 54 67 52 50 54 53 57 60
Ben Lovejoy D WBS 29 157500* 3 49 43 45 64 64 65 60 62 60 49 54 73 45 64 61
Simon Despres D WBS 20 261000* 3 44 40 45 57 59 57 66 59 73 42 48 54 43 57 59
John Curry G WBS 27 150000* 1 61 59 52 62 61 63 68 69 77 54 55 53 57 62 64
Brad Thiessen G WBS 25 262500* 1 55 51 48 57 56 58 65 47 65 42 49 52 51 57 58
Mattias Modig G WBS 24 180000* 2 41 43 36 41 39 40 46 41 75 33 39 39 40 40 49
Patrick Killeen G WBS 21 164499,9* 3 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 972444 27 500000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 C- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D D D D C- D C- C- B- C- D D D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 972444 21 500000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L Pittsburgh Penguins 972444 25 500000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 457388 19 500000* 0 D C- C- D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Ekbom D Pittsburgh Penguins 972444 22 500000* 0 D- D D D D D- D D- C D- D D D D C-
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 972444 20 650000* 0 F D- D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 972444 21 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 972444 27 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesbest.1fr1.net
DG_desilets
Entraîneur Chef
Entraîneur Chef
DG_desilets


Messages : 149
Date d'inscription : 18/01/2011

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime5/2/2011, 15:02

j'aimerais voir un update svp Wink

Merci!!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» pittsburgh penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour Le Plaisir Du Hockey :: Bureau LHN :: Roster Update-
Sauter vers: