Pour Le Plaisir Du Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour Le Plaisir Du Hockey

Ligue de hockey simuleé pour le plaisir
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
King dg
Joueur vedette
Joueur vedette
King dg


Messages : 794
Date d'inscription : 14/10/2010
Joueur préférer : Ovechkin , Price

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitime13/1/2011, 20:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 165801 26 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 245425 26 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 165801 25 725000 2 53 48 48 71 70 71 71 69 55 71 58 74 49 70 66
Daniel Carcillo R Philadelphie Flyers 165801 26 1075000 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 165801 33 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Mike Richards C Philadelphie Flyers 165801 26 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Denis Tolpeko C Philadelphie Flyers 245425 26 500000* 0 C- C- C- C- C- D C C B- C C- C- C- C- C
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 165801 23 821667 2 70 78 80 65 68 55 76 70 76 69 55 57 76 62 71
Blair Betts C Philadelphie Flyers 165801 31 700000 3 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Nikolai Zherdev L Philadelphie Flyers 165801 27 2000000 2 75 78 87 62 64 56 79 74 76 55 46 69 80 60 71
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 165801 29 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
James van Riemsdyk L Philadelphie Flyers 165801 22 875000 3 67 68 69 64 62 70 70 65 72 56 53 69 68 65 69
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 165801 37 1166667 3 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Patrick Thoresen L Philadelphie Flyers 245425 27 500000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C C- C C
Sean O'Donnell D Philadelphie Flyers 165801 39 1300000 2 34 37 36 79 76 75 65 75 52 49 82 82 35 76 68
Matt Carle D Philadelphie Flyers 165801 26 3437500 3 61 73 74 70 71 64 76 76 77 48 58 72 69 68 70
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 165801 36 4921429 8 74 82 74 84 79 82 68 83 53 48 69 87 76 81 78
Andrej Meszaros D Philadelphie Flyers 165801 25 4000000 5 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 165801 26 3200000 3 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 59 77 70
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 165801 36 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 165801 34 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 165801 30 1550000 3 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 3 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R ADI 22 180000* 4 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Legein R ADI 22 245000,1* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Greg Moore R ADI 27 165000* 2 53 48 47 60 55 65 61 61 78 51 54 75 49 60 61
Andreas Nödl R ADI 24 850000 2 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
David Laliberté R ADI 25 165000* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 3 41 41 40 60 60 60 59 50 42 55 50 55 40 60 55
Luke Pither C ADI 22 180000* 4 57 60 62 46 48 45 68 54 72 54 48 49 59 46 61
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 3 57 50 51 52 50 57 58 49 65 50 48 48 52 53 56
Matt Clackson L ADI 26 150000* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Zac Rinaldo L ADI 21 162833,4* 4 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Jody Shelley L ADI 35 330000* 4 31 34 31 69 61 80 64 70 32 57 68 84 32 70 62
Patrick Maroon L ADI 23 158499,9* 2 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 4 41 42 43 46 50 39 65 50 80 45 47 41 42 45 54
Jon Kalinski L ADI 24 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L ADI 22 240000* 2 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D ADI 24 180000* 4 48 55 55 62 64 59 72 65 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D ADI 22 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Marc-Andre Bourdon D ADI 21 262500* 3 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 3 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 4 42 58 57 52 53 48 66 51 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D ADI 31 510000* 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G ADI 26 180000* 2 61 60 53 60 60 61 60 57 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G ADI 22 270000* 4 57 58 51 57 58 59 62 52 75 53 48 55 55 58 61
Johan Backlund G ADI 29 800000 3 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphie Flyers 457388 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R Philadelphie Flyers 972444 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Michael Chaput C Philadelphie Flyers 457388 19 500000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Dave Labrecque C Philadelphie Flyers 972444 21 500000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Tye McGinn L Philadelphie Flyers 972444 20 500000* 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Brendan Ranford L Philadelphie Flyers 457388 19 500000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Tyler Hostetter D Philadelphie Flyers 972444 20 526667* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Nick Luukko D Philadelphie Flyers 457388 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D Philadelphie Flyers 972444 22 500000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Ricard Blidstrand D Philadelphie Flyers 457388 19 500000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Denis Bodrov D Philadelphie Flyers 972444 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D Philadelphie Flyers 972444 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Nicola Riopel G Philadelphie Flyers 972444 22 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphie Flyers 972444 22 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphie Flyers 972444 21 500000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Adam Morrison G Philadelphie Flyers 972444 20 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Brad Phillips G Philadelphie Flyers 972444 22 500000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesbest.1fr1.net
King dg
Joueur vedette
Joueur vedette
King dg


Messages : 794
Date d'inscription : 14/10/2010
Joueur préférer : Ovechkin , Price

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitime20/1/2011, 20:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Moore R Philadelphie Flyers 165801 27 550000* 1 53 49 47 60 55 65 61 65 78 53 54 75 49 60 62
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 165801 26 5000000 1 88 74 74 73 72 68 82 73 68 76 67 71 78 71 76
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 165801 26 725000 1 53 48 50 71 70 71 71 70 55 71 58 74 50 70 67
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 165801 24 850000 1 57 66 65 55 56 55 76 71 79 51 50 63 62 55 66
Daniel Carcillo R Philadelphie Flyers 165801 26 1075000 1 61 57 55 76 64 82 68 58 20 56 50 74 57 74 65
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 245425 26 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
Michael Parks R Philadelphie Flyers 245425 19 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Denis Tolpeko C Philadelphie Flyers 245425 26 500000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- C C- C- C- C- C
Mike Richards C Philadelphie Flyers 165801 26 5750000 7 79 80 74 80 79 77 76 67 66 80 77 74 77 78 77
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 165801 33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 81 63 77 74 66 82 62 76
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 165801 23 821667 1 70 77 80 65 68 55 76 70 76 69 55 57 75 62 71
Blair Betts C Philadelphie Flyers 165801 31 700000 2 49 46 47 76 76 74 71 71 85 80 68 76 47 75 69
Nikolai Zherdev L Philadelphie Flyers 165801 27 2000000 1 75 78 87 62 65 56 79 68 76 55 46 69 80 61 71
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 165801 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 85 40 59 70 80 70 74 73
James van Riemsdyk L Philadelphie Flyers 165801 22 875000 2 67 68 69 64 64 71 70 65 72 56 53 69 68 66 70
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 165801 37 1166667 2 50 49 43 74 72 79 65 64 39 75 84 77 47 75 68
Brendan Ranford L Philadelphie Flyers 245425 19 500000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Patrick Thoresen L Philadelphie Flyers 245425 27 500000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C C- C C
Matt Carle D Philadelphie Flyers 165801 27 3437500 2 61 73 74 70 71 65 76 88 77 48 58 72 69 68 70
Sean O'Donnell D Philadelphie Flyers 165801 39 1300000 1 34 37 36 79 76 75 65 79 52 49 82 82 35 76 68
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 165801 36 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 91 70 48 74 72 79 73 77
Tyler Hostetter D Philadelphie Flyers 165801 20 526667* 3 44 45 45 44 45 44 49 41 68 40 46 44 44 44 51
Andrej Meszaros D Philadelphie Flyers 165801 25 4000000 4 66 68 64 72 72 76 77 89 71 49 52 78 66 73 74
Nick Luukko D Philadelphie Flyers 245425 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 165801 36 4921429 7 74 82 74 84 79 82 68 78 53 48 69 87 76 81 78
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 165801 26 3200000 2 70 56 53 78 76 82 72 72 58 46 64 79 59 78 71
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 165801 34 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 59 78 64 66 74 70 72 71
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 165801 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 78 78 63 64 71 69 71 72
Adam Morrison G Philadelphie Flyers 245425 20 500000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphie Flyers 245425 21 500000 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R ADI 22 180000* 3 57 54 60 47 48 45 64 48 71 50 48 50 57 46 57
David Laliberté R ADI 25 165000* 1 58 51 52 47 49 46 56 50 71 50 49 58 53 47 57
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 54 68 51 50 65 52 57 59
Stefan Legein R ADI 22 245000,1* 1 42 45 43 54 52 49 58 47 55 52 42 48 43 51 54
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 2 41 41 40 60 60 60 59 55 42 55 50 55 40 60 55
Luke Pither C ADI 22 180000* 3 57 60 62 46 48 45 68 64 72 54 48 49 59 46 61
Jody Shelley L ADI 35 330000* 3 31 34 31 69 61 80 64 66 32 57 68 84 32 70 62
Matt Clackson L ADI 26 150000* 1 39 37 38 55 47 60 52 49 29 51 52 62 38 54 54
Zac Rinaldo L ADI 21 162833,4* 3 40 35 30 39 36 52 44 41 20 46 46 55 35 42 48
Patrick Maroon L ADI 23 158499,9* 1 54 52 50 51 47 58 52 56 59 52 49 65 52 52 58
Jon Kalinski L ADI 24 262500* 1 46 42 43 61 58 62 70 57 57 56 52 56 43 60 60
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 2 57 50 51 52 50 57 58 52 65 50 48 48 52 53 56
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 3 41 42 43 46 50 39 65 48 80 45 47 41 42 45 53
Garrett Klotz L ADI 22 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 47 39 54 47 70 32 52 53
Oskars Bartulis D ADI 24 180000* 3 48 55 55 62 64 59 72 55 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D ADI 23 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 47 70 42 48 48 44 42 53
Matt Walker D ADI 31 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 75 46 52 66 82 31 72 64
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 2 50 46 45 53 53 56 60 64 54 46 49 58 47 54 57
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 2 34 40 41 61 62 70 59 71 52 46 58 74 38 64 59
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 3 42 58 57 52 53 48 66 55 69 47 48 48 52 51 57
Marc-Andre Bourdon D ADI 22 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 54 45 42 50 56 50 50 56
Brian Stewart G ADI 26 180000* 1 61 60 53 60 60 61 60 62 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G ADI 23 270000* 3 57 58 51 57 58 59 62 49 75 53 48 55 55 58 61
Johan Backlund G ADI 30 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 56 76 51 52 63 58 64 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphie Flyers 972444 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Chaput C Philadelphie Flyers 457388 19 500000* 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
Dave Labrecque C Philadelphie Flyers 972444 21 500000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Tye McGinn L Philadelphie Flyers 972444 21 500000* 0 D D D D D D C- D C C- C- D D D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphie Flyers 457388 19 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Simon Bertilsson D Philadelphie Flyers 972444 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D Philadelphie Flyers 972444 22 500000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D Philadelphie Flyers 972444 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Nicola Riopel G Philadelphie Flyers 972444 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Brad Phillips G Philadelphie Flyers 972444 22 500000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphie Flyers 972444 23 500000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesbest.1fr1.net
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour Le Plaisir Du Hockey :: Bureau LHN :: Roster Update-
Sauter vers: