Pour Le Plaisir Du Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour Le Plaisir Du Hockey

Ligue de hockey simuleé pour le plaisir
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_desilets
Entraîneur Chef
Entraîneur Chef
DG_desilets


Messages : 149
Date d'inscription : 18/01/2011

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement Icon_minitime18/1/2011, 21:33

Classement en saison régulière.
Revenir en haut Aller en bas
DG_desilets
Entraîneur Chef
Entraîneur Chef
DG_desilets


Messages : 149
Date d'inscription : 18/01/2011

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitime23/1/2011, 18:28

NHL
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 5 1 0 0 10 ,833 20 12 21,05 90,00 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 21 17 13,46 75,00 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*St. Louis Blues 7 4 1 1 1 10 ,714 22 19 18,75 73,91 4-1-1-1 3-0-1-0 1-1-0-1
*New York Rangers 6 4 1 1 0 9 ,750 25 18 26,09 73,91 4-1-1-0 2-1-1-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 5 4 0 0 1 9 ,900 16 9 25,00 88,24 4-0-0-1 1-0-0-1 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 7 4 2 1 0 9 ,643 21 17 15,79 80,77 4-2-1-0 1-1-0-0 3-1-1-0
*Ottawa Senators 6 4 1 1 0 9 ,750 20 18 23,53 85,00 4-1-1-0 3-0-1-0 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 7 4 2 0 1 9 ,643 19 18 23,33 90,63 4-2-0-1 2-2-0-0 2-0-0-1
*Edmonton Oilers 8 3 2 1 2 9 ,563 22 21 16,67 81,25 3-2-1-2 2-1-0-2 1-1-1-0
*Chicago Blackhawks 7 4 3 0 0 8 ,571 24 18 22,22 78,57 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
*San Jose Sharks 5 4 1 0 0 8 ,800 19 14 20,00 80,95 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 6 4 2 0 0 8 ,667 19 14 16,67 87,10 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 7 4 3 0 0 8 ,571 17 15 17,65 87,50 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
Nashville Predators 6 4 2 0 0 8 ,667 23 23 28,57 75,00 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 7 3 3 1 0 7 ,500 19 18 15,00 77,14 3-3-1-0 2-2-0-0 1-1-1-0
Dallas Stars 8 3 4 1 0 7 ,438 19 25 25,00 84,62 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Columbus Blue Jackets 6 3 3 0 0 6 ,500 14 13 27,78 85,71 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 18 22 13,79 81,48 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 7 3 4 0 0 6 ,429 16 21 13,79 93,55 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
*Florida Panthers 5 2 1 0 2 6 ,600 13 13 13,79 89,47 2-1-0-2 1-0-0-2 1-1-0-0
Minnesota Wild 8 2 4 0 2 6 ,375 14 18 9,68 75,00 2-4-0-2 1-0-0-1 1-4-0-1
*Montreal Canadiens 7 2 3 1 1 6 ,429 18 25 15,63 84,62 2-3-1-1 1-1-1-0 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 5 2 2 0 1 5 ,500 13 10 21,05 86,36 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
Atlanta Thrashers 5 2 2 0 1 5 ,500 13 11 14,29 90,00 2-2-0-1 2-2-0-0 0-0-0-1
Washington Capitals 7 2 4 1 0 5 ,357 16 22 20,00 73,91 2-4-1-0 1-2-0-0 1-2-1-0
Pittsburgh Penguins 5 2 3 0 0 4 ,400 13 14 13,33 85,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 5 2 3 0 0 4 ,400 14 18 17,65 65,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 5 1 3 1 0 3 ,300 11 13 11,11 71,43 1-3-1-0 1-1-0-0 0-2-1-0
Anaheim Mighty Ducks 7 1 5 1 0 3 ,214 15 25 11,11 80,65 1-5-1-0 0-3-0-0 1-2-1-0
Toronto Maple Leafs 6 0 6 0 0 0 ,000 6 19 7,14 82,76 0-6-0-0 0-3-0-0 0-3-0-0

EST

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 5 1 0 0 10 ,833 20 12 21,05 90,00 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 5 4 0 0 1 9 ,900 16 9 25,00 88,24 4-0-0-1 1-0-0-1 3-0-0-0
*Florida Panthers 5 2 1 0 2 6 ,600 13 13 13,79 89,47 2-1-0-2 1-0-0-2 1-1-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 21 17 13,46 75,00 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*New York Rangers 6 4 1 1 0 9 ,750 25 18 26,09 73,91 4-1-1-0 2-1-1-0 2-0-0-0
*Ottawa Senators 6 4 1 1 0 9 ,750 20 18 23,53 85,00 4-1-1-0 3-0-1-0 1-1-0-0
*Philadelphia Flyers 7 3 3 1 0 7 ,500 19 18 15,00 77,14 3-3-1-0 2-2-0-0 1-1-1-0
*Montreal Canadiens 7 2 3 1 1 6 ,429 18 25 15,63 84,62 2-3-1-1 1-1-1-0 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 5 2 2 0 1 5 ,500 13 10 21,05 86,36 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
Atlanta Thrashers 5 2 2 0 1 5 ,500 13 11 14,29 90,00 2-2-0-1 2-2-0-0 0-0-0-1
Washington Capitals 7 2 4 1 0 5 ,357 16 22 20,00 73,91 2-4-1-0 1-2-0-0 1-2-1-0
Pittsburgh Penguins 5 2 3 0 0 4 ,400 13 14 13,33 85,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 5 2 3 0 0 4 ,400 14 18 17,65 65,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 5 1 3 1 0 3 ,300 11 13 11,11 71,43 1-3-1-0 1-1-0-0 0-2-1-0
Toronto Maple Leafs 6 0 6 0 0 0 ,000 6 19 7,14 82,76 0-6-0-0 0-3-0-0 0-3-0-0

OUEST
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 7 4 1 1 1 10 ,714 22 19 18,75 73,91 4-1-1-1 3-0-1-0 1-1-0-1
*Vancouver Canucks 7 4 2 0 1 9 ,643 19 18 23,33 90,63 4-2-0-1 2-2-0-0 2-0-0-1
*San Jose Sharks 5 4 1 0 0 8 ,800 19 14 20,00 80,95 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 7 4 2 1 0 9 ,643 21 17 15,79 80,77 4-2-1-0 1-1-0-0 3-1-1-0
*Edmonton Oilers 8 3 2 1 2 9 ,563 22 21 16,67 81,25 3-2-1-2 2-1-0-2 1-1-1-0
*Chicago Blackhawks 7 4 3 0 0 8 ,571 24 18 22,22 78,57 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
*Los Angeles Kings 6 4 2 0 0 8 ,667 19 14 16,67 87,10 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 7 4 3 0 0 8 ,571 17 15 17,65 87,50 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
Nashville Predators 6 4 2 0 0 8 ,667 23 23 28,57 75,00 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
Dallas Stars 8 3 4 1 0 7 ,438 19 25 25,00 84,62 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Columbus Blue Jackets 6 3 3 0 0 6 ,500 14 13 27,78 85,71 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 18 22 13,79 81,48 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 7 3 4 0 0 6 ,429 16 21 13,79 93,55 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 2 4 0 2 6 ,375 14 18 9,68 75,00 2-4-0-2 1-0-0-1 1-4-0-1
Anaheim Mighty Ducks 7 1 5 1 0 3 ,214 15 25 11,11 80,65 1-5-1-0 0-3-0-0 1-2-1-0
Revenir en haut Aller en bas
DG_desilets
Entraîneur Chef
Entraîneur Chef
DG_desilets


Messages : 149
Date d'inscription : 18/01/2011

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitime27/1/2011, 10:37

NHL
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 15 10 4 1 0 21 ,700 53 36 20,37 84,91 8-1-1-0 7-1-0-0 3-3-1-0
*Detroit Red Wings 14 10 3 1 0 21 ,750 45 33 13,04 82,61 7-2-1-0 6-1-0-0 4-2-1-0
*St. Louis Blues 15 9 3 1 2 21 ,700 45 35 19,30 80,49 6-2-1-1 6-1-1-0 3-2-0-2
*Edmonton Oilers 17 9 5 1 2 21 ,618 51 46 22,64 77,42 7-3-0-0 5-3-0-2 4-2-1-0
*Nashville Predators 15 9 5 0 1 19 ,633 49 41 20,83 80,85 6-3-0-1 4-4-0-1 5-1-0-0
*Boston Bruins 15 9 5 1 0 19 ,633 42 34 15,28 72,41 5-4-1-0 4-1-1-0 5-4-0-0
*Colorado Avalanche 16 8 6 1 1 18 ,563 45 46 21,82 90,28 5-3-1-1 4-3-0-1 4-3-1-0
*Montreal Canadiens 15 8 5 1 1 18 ,600 42 44 13,33 85,71 6-4-0-0 5-2-1-0 3-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 14 8 5 0 1 17 ,607 39 33 24,53 84,62 6-3-0-1 4-3-0-1 4-2-0-0
*Vancouver Canucks 15 8 6 0 1 17 ,567 39 34 21,05 87,69 4-6-0-0 5-4-0-0 3-2-0-1
*New Jersey Devils 14 7 4 1 2 17 ,607 40 35 19,15 82,50 4-4-1-1 2-2-1-2 5-2-0-0
*Los Angeles Kings 16 8 8 0 0 16 ,500 43 42 19,12 84,75 4-6-0-0 3-4-0-0 5-4-0-0
Columbus Blue Jackets 15 7 6 0 2 16 ,533 42 36 20,00 84,91 5-3-0-2 4-3-0-1 3-3-0-1
*Carolina Hurricanes 14 6 4 1 3 16 ,571 43 42 20,00 78,00 4-2-1-3 4-1-0-1 2-3-1-2
*Tampa Bay Lightning 13 6 4 2 1 15 ,577 44 37 22,50 86,00 5-2-2-1 3-2-2-0 3-2-0-1
*New York Rangers 14 6 5 2 1 15 ,536 43 41 22,00 74,14 4-4-1-1 3-3-2-0 3-2-0-1
Minnesota Wild 15 6 6 0 3 15 ,500 38 39 11,29 72,41 4-4-0-2 4-1-0-2 2-5-0-1
*Philadelphia Flyers 15 6 6 2 1 15 ,500 44 46 24,00 74,58 5-3-1-1 3-4-1-1 3-2-1-0
Buffalo Sabres 12 6 4 0 2 14 ,583 33 32 16,13 80,85 4-4-0-2 4-1-0-1 2-3-0-1
Dallas Stars 14 6 7 1 0 13 ,464 36 38 17,02 85,71 5-5-0-0 4-3-1-0 2-4-0-0
San Jose Sharks 13 6 6 0 1 13 ,500 36 43 17,86 80,85 4-5-0-1 3-2-0-1 3-4-0-0
Phoenix Coyotes 17 6 10 0 1 13 ,382 37 46 16,39 83,33 4-5-0-1 3-2-0-0 3-8-0-1
Atlanta Thrashers 12 5 4 1 2 13 ,542 33 34 12,96 76,74 4-3-1-2 3-2-1-0 2-2-0-2
Ottawa Senators 15 5 7 1 2 13 ,433 42 49 22,39 84,62 1-7-0-2 3-3-1-1 2-4-0-1
Calgary Flames 16 5 8 1 2 13 ,406 36 46 20,41 80,00 1-6-1-2 3-5-0-1 2-3-1-1
Florida Panthers 13 4 4 0 5 13 ,500 32 35 13,79 77,08 2-4-0-4 3-0-0-3 1-4-0-2
Anaheim Mighty Ducks 17 5 10 1 1 12 ,353 42 55 20,00 77,78 4-5-0-1 2-5-0-0 3-5-1-1
Washington Capitals 15 4 9 1 1 10 ,333 34 49 23,40 79,63 3-6-0-1 2-3-0-0 2-6-1-1
New York Islanders 13 4 8 1 0 9 ,346 26 32 15,22 78,43 4-6-0-0 3-3-0-0 1-5-1-0
Toronto Maple Leafs 14 3 10 0 1 7 ,250 24 39 8,57 85,96 3-6-0-1 2-4-0-1 1-6-0-0

EST
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 15 9 5 1 0 19 ,633 42 34 15,28 72,41 5-4-1-0 4-1-1-0 5-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 14 8 5 0 1 17 ,607 39 33 24,53 84,62 6-3-0-1 4-3-0-1 4-2-0-0
*Carolina Hurricanes 14 6 4 1 3 16 ,571 43 42 20,00 78,00 4-2-1-3 4-1-0-1 2-3-1-2
*Montreal Canadiens 15 8 5 1 1 18 ,600 42 44 13,33 85,71 6-4-0-0 5-2-1-0 3-3-0-1
*New Jersey Devils 14 7 4 1 2 17 ,607 40 35 19,15 82,50 4-4-1-1 2-2-1-2 5-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 13 6 4 2 1 15 ,577 44 37 22,50 86,00 5-2-2-1 3-2-2-0 3-2-0-1
*New York Rangers 14 6 5 2 1 15 ,536 43 41 22,00 74,14 4-4-1-1 3-3-2-0 3-2-0-1
*Philadelphia Flyers 15 6 6 2 1 15 ,500 44 46 24,00 74,58 5-3-1-1 3-4-1-1 3-2-1-0
Buffalo Sabres 12 6 4 0 2 14 ,583 33 32 16,13 80,85 4-4-0-2 4-1-0-1 2-3-0-1
Atlanta Thrashers 12 5 4 1 2 13 ,542 33 34 12,96 76,74 4-3-1-2 3-2-1-0 2-2-0-2
Ottawa Senators 15 5 7 1 2 13 ,433 42 49 22,39 84,62 1-7-0-2 3-3-1-1 2-4-0-1
Florida Panthers 13 4 4 0 5 13 ,500 32 35 13,79 77,08 2-4-0-4 3-0-0-3 1-4-0-2
Washington Capitals 15 4 9 1 1 10 ,333 34 49 23,40 79,63 3-6-0-1 2-3-0-0 2-6-1-1
New York Islanders 13 4 8 1 0 9 ,346 26 32 15,22 78,43 4-6-0-0 3-3-0-0 1-5-1-0
Toronto Maple Leafs 14 3 10 0 1 7 ,250 24 39 8,57 85,96 3-6-0-1 2-4-0-1 1-6-0-0

OUEST
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 15 10 4 1 0 21 ,700 53 36 20,37 84,91 8-1-1-0 7-1-0-0 3-3-1-0
*Edmonton Oilers 17 9 5 1 2 21 ,618 51 46 22,64 77,42 7-3-0-0 5-3-0-2 4-2-1-0
*Los Angeles Kings 16 8 8 0 0 16 ,500 43 42 19,12 84,75 4-6-0-0 3-4-0-0 5-4-0-0
*Detroit Red Wings 14 10 3 1 0 21 ,750 45 33 13,04 82,61 7-2-1-0 6-1-0-0 4-2-1-0
*St. Louis Blues 15 9 3 1 2 21 ,700 45 35 19,30 80,49 6-2-1-1 6-1-1-0 3-2-0-2
*Nashville Predators 15 9 5 0 1 19 ,633 49 41 20,83 80,85 6-3-0-1 4-4-0-1 5-1-0-0
*Colorado Avalanche 16 8 6 1 1 18 ,563 45 46 21,82 90,28 5-3-1-1 4-3-0-1 4-3-1-0
*Vancouver Canucks 15 8 6 0 1 17 ,567 39 34 21,05 87,69 4-6-0-0 5-4-0-0 3-2-0-1
Columbus Blue Jackets 15 7 6 0 2 16 ,533 42 36 20,00 84,91 5-3-0-2 4-3-0-1 3-3-0-1
Minnesota Wild 15 6 6 0 3 15 ,500 38 39 11,29 72,41 4-4-0-2 4-1-0-2 2-5-0-1
Dallas Stars 14 6 7 1 0 13 ,464 36 38 17,02 85,71 5-5-0-0 4-3-1-0 2-4-0-0
San Jose Sharks 13 6 6 0 1 13 ,500 36 43 17,86 80,85 4-5-0-1 3-2-0-1 3-4-0-0
Phoenix Coyotes 17 6 10 0 1 13 ,382 37 46 16,39 83,33 4-5-0-1 3-2-0-0 3-8-0-1
Calgary Flames 16 5 8 1 2 13 ,406 36 46 20,41 80,00 1-6-1-2 3-5-0-1 2-3-1-1
Anaheim Mighty Ducks 17 5 10 1 1 12 ,353 42 55 20,00 77,78 4-5-0-1 2-5-0-0 3-5-1-1
Revenir en haut Aller en bas
DG_desilets
Entraîneur Chef
Entraîneur Chef
DG_desilets


Messages : 149
Date d'inscription : 18/01/2011

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitime28/1/2011, 14:43

NHL
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 18 12 5 1 0 25 ,694 63 41 20,27 84,13 8-1-1-0 7-2-0-0 5-3-1-0
*Edmonton Oilers 21 11 7 1 2 25 ,595 61 56 23,88 78,08 7-3-0-0 6-3-0-2 5-4-1-0
*Colorado Avalanche 19 11 6 1 1 24 ,632 54 50 21,21 90,24 8-1-0-1 6-3-0-1 5-3-1-0
*Boston Bruins 17 11 5 1 0 23 ,676 49 38 15,58 71,43 7-2-1-0 6-1-1-0 5-4-0-0
*New Jersey Devils 17 10 4 1 2 23 ,676 51 39 18,18 81,40 5-3-1-1 5-2-1-2 5-2-0-0
*St. Louis Blues 18 9 5 1 3 22 ,611 50 43 19,12 83,33 4-4-0-2 6-2-1-0 3-3-0-3
*Minnesota Wild 19 9 6 0 4 22 ,579 50 47 12,99 75,00 6-2-0-2 6-1-0-3 3-5-0-1
*Detroit Red Wings 17 10 6 1 0 21 ,618 49 42 12,24 82,46 6-4-0-0 6-1-0-0 4-5-1-0
*Vancouver Canucks 18 9 7 0 2 20 ,556 46 41 22,06 88,75 4-5-0-1 6-5-0-0 3-2-0-2
*Montreal Canadiens 18 9 7 1 1 20 ,556 50 54 14,08 87,27 6-4-0-0 5-3-1-0 4-4-0-1
*Tampa Bay Lightning 16 8 4 2 2 20 ,625 56 42 23,53 82,76 5-2-2-1 4-2-2-1 4-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 17 9 7 0 1 19 ,559 45 39 21,54 83,33 5-4-0-1 5-3-0-1 4-4-0-0
Nashville Predators 17 9 7 0 1 19 ,559 52 47 18,87 81,82 5-4-0-1 4-4-0-1 5-3-0-0
*Los Angeles Kings 19 9 9 0 1 19 ,500 48 47 18,67 85,51 4-5-0-1 3-4-0-0 6-5-0-1
*Carolina Hurricanes 17 7 6 1 3 18 ,529 47 48 17,86 76,92 4-2-1-3 5-3-0-1 2-3-1-2
*New York Rangers 17 7 6 2 2 18 ,529 49 50 21,82 76,39 3-4-1-2 4-3-2-0 3-3-0-2
Calgary Flames 19 7 8 1 3 18 ,474 44 52 21,67 80,00 2-4-1-3 3-5-0-1 4-3-1-2
Dallas Stars 17 8 8 1 0 17 ,500 45 44 14,81 83,12 5-5-0-0 5-3-1-0 3-5-0-0
Columbus Blue Jackets 18 7 8 0 3 17 ,472 46 46 18,52 85,00 3-5-0-2 4-5-0-2 3-3-0-1
*Atlanta Thrashers 15 7 5 1 2 17 ,567 41 43 12,12 80,36 5-3-1-1 4-2-1-0 3-3-0-2
Philadelphia Flyers 18 7 8 2 1 17 ,472 52 57 22,41 71,43 4-4-1-1 4-5-1-1 3-3-1-0
San Jose Sharks 17 7 7 1 2 17 ,500 43 51 18,75 80,95 2-5-1-2 3-2-0-1 4-5-1-1
Ottawa Senators 18 7 8 1 2 17 ,472 51 59 22,89 82,46 3-5-0-2 4-4-1-1 3-4-0-1
Buffalo Sabres 16 7 7 0 2 16 ,500 41 42 20,93 81,48 2-6-0-2 5-3-0-1 2-4-0-1
Phoenix Coyotes 19 6 10 0 3 15 ,395 43 52 15,71 81,01 3-4-0-3 3-2-0-2 3-8-0-1
Florida Panthers 16 5 6 0 5 15 ,469 40 43 12,90 78,95 3-4-0-3 3-2-0-3 2-4-0-2
Anaheim Mighty Ducks 20 6 12 1 1 14 ,350 50 64 19,30 77,53 3-6-0-1 3-6-0-0 3-6-1-1
New York Islanders 15 6 8 1 0 13 ,433 32 36 17,31 78,95 5-5-0-0 4-3-0-0 2-5-1-0
Washington Capitals 18 5 10 1 2 13 ,361 39 55 19,30 82,35 2-6-0-2 3-4-0-1 2-6-1-1
Toronto Maple Leafs 17 3 13 0 1 7 ,206 30 49 15,91 86,15 2-7-0-1 2-4-0-1 1-9-0-0

EST
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 17 11 5 1 0 23 ,676 49 38 15,58 71,43 7-2-1-0 6-1-1-0 5-4-0-0
*New Jersey Devils 17 10 4 1 2 23 ,676 51 39 18,18 81,40 5-3-1-1 5-2-1-2 5-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 16 8 4 2 2 20 ,625 56 42 23,53 82,76 5-2-2-1 4-2-2-1 4-2-0-1
*Montreal Canadiens 18 9 7 1 1 20 ,556 50 54 14,08 87,27 6-4-0-0 5-3-1-0 4-4-0-1
*Pittsburgh Penguins 17 9 7 0 1 19 ,559 45 39 21,54 83,33 5-4-0-1 5-3-0-1 4-4-0-0
*Carolina Hurricanes 17 7 6 1 3 18 ,529 47 48 17,86 76,92 4-2-1-3 5-3-0-1 2-3-1-2
*New York Rangers 17 7 6 2 2 18 ,529 49 50 21,82 76,39 3-4-1-2 4-3-2-0 3-3-0-2
*Atlanta Thrashers 15 7 5 1 2 17 ,567 41 43 12,12 80,36 5-3-1-1 4-2-1-0 3-3-0-2
Philadelphia Flyers 18 7 8 2 1 17 ,472 52 57 22,41 71,43 4-4-1-1 4-5-1-1 3-3-1-0
Ottawa Senators 18 7 8 1 2 17 ,472 51 59 22,89 82,46 3-5-0-2 4-4-1-1 3-4-0-1
Buffalo Sabres 16 7 7 0 2 16 ,500 41 42 20,93 81,48 2-6-0-2 5-3-0-1 2-4-0-1
Florida Panthers 16 5 6 0 5 15 ,469 40 43 12,90 78,95 3-4-0-3 3-2-0-3 2-4-0-2
New York Islanders 15 6 8 1 0 13 ,433 32 36 17,31 78,95 5-5-0-0 4-3-0-0 2-5-1-0
Washington Capitals 18 5 10 1 2 13 ,361 39 55 19,30 82,35 2-6-0-2 3-4-0-1 2-6-1-1
Toronto Maple Leafs 17 3 13 0 1 7 ,206 30 49 15,91 86,15 2-7-0-1 2-4-0-1 1-9-0-0

OUEST
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 18 12 5 1 0 25 ,694 63 41 20,27 84,13 8-1-1-0 7-2-0-0 5-3-1-0
*Edmonton Oilers 21 11 7 1 2 25 ,595 61 56 23,88 78,08 7-3-0-0 6-3-0-2 5-4-1-0
*Los Angeles Kings 19 9 9 0 1 19 ,500 48 47 18,67 85,51 4-5-0-1 3-4-0-0 6-5-0-1
*Colorado Avalanche 19 11 6 1 1 24 ,632 54 50 21,21 90,24 8-1-0-1 6-3-0-1 5-3-1-0
*St. Louis Blues 18 9 5 1 3 22 ,611 50 43 19,12 83,33 4-4-0-2 6-2-1-0 3-3-0-3
*Minnesota Wild 19 9 6 0 4 22 ,579 50 47 12,99 75,00 6-2-0-2 6-1-0-3 3-5-0-1
*Detroit Red Wings 17 10 6 1 0 21 ,618 49 42 12,24 82,46 6-4-0-0 6-1-0-0 4-5-1-0
*Vancouver Canucks 18 9 7 0 2 20 ,556 46 41 22,06 88,75 4-5-0-1 6-5-0-0 3-2-0-2
Nashville Predators 17 9 7 0 1 19 ,559 52 47 18,87 81,82 5-4-0-1 4-4-0-1 5-3-0-0
Calgary Flames 19 7 8 1 3 18 ,474 44 52 21,67 80,00 2-4-1-3 3-5-0-1 4-3-1-2
Dallas Stars 17 8 8 1 0 17 ,500 45 44 14,81 83,12 5-5-0-0 5-3-1-0 3-5-0-0
Columbus Blue Jackets 18 7 8 0 3 17 ,472 46 46 18,52 85,00 3-5-0-2 4-5-0-2 3-3-0-1
San Jose Sharks 17 7 7 1 2 17 ,500 43 51 18,75 80,95 2-5-1-2 3-2-0-1 4-5-1-1
Phoenix Coyotes 19 6 10 0 3 15 ,395 43 52 15,71 81,01 3-4-0-3 3-2-0-2 3-8-0-1
Anaheim Mighty Ducks 20 6 12 1 1 14 ,350 50 64 19,30 77,53 3-6-0-1 3-6-0-0 3-6-1-1
Revenir en haut Aller en bas
DG_desilets
Entraîneur Chef
Entraîneur Chef
DG_desilets


Messages : 149
Date d'inscription : 18/01/2011

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitime29/1/2011, 09:51

NHL
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 23 13 7 1 2 29 ,630 67 59 23,46 78,38 7-3-0-0 8-3-0-2 5-4-1-0
*Chicago Blackhawks 21 13 6 1 1 28 ,667 69 47 20,25 86,08 7-2-0-1 7-2-0-0 6-4-1-1
*Boston Bruins 20 13 5 1 1 28 ,700 58 42 14,94 73,91 7-2-0-1 7-1-1-1 6-4-0-0
*Vancouver Canucks 21 12 7 0 2 26 ,619 58 47 22,50 86,96 7-2-0-1 7-5-0-0 5-2-0-2
*Colorado Avalanche 21 11 7 1 2 25 ,595 58 56 19,74 90,80 7-2-0-1 6-3-0-1 5-4-1-1
*St. Louis Blues 21 10 6 1 4 25 ,595 56 49 19,48 85,00 3-5-0-2 7-3-1-0 3-3-0-4
*Detroit Red Wings 20 11 7 1 1 24 ,600 56 49 12,31 81,54 4-5-0-1 7-2-0-1 4-5-1-0
*Tampa Bay Lightning 19 10 5 2 2 24 ,632 66 48 22,81 81,94 6-1-2-1 4-2-2-1 6-3-0-1
*New Jersey Devils 19 10 5 2 2 24 ,632 55 48 18,97 78,43 4-3-2-1 5-2-2-2 5-3-0-0
*Minnesota Wild 21 10 7 0 4 24 ,571 56 54 14,94 80,00 7-1-0-2 6-1-0-3 4-6-0-1
*Los Angeles Kings 22 10 9 1 2 23 ,523 59 54 19,77 83,72 3-4-1-2 4-4-1-1 6-5-0-1
Nashville Predators 20 10 8 0 2 22 ,550 58 53 18,18 80,65 4-4-0-2 5-4-0-2 5-4-0-0
*Montreal Canadiens 21 10 9 1 1 22 ,524 54 61 13,92 87,69 4-6-0-0 6-4-1-0 4-5-0-1
